Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

090. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 090
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 5.432 1,16 39 0,23 2.817 0,21 72,23
Hasta 1,5 27.837 5,97 51 0,30 5.435 0,40 106,58
1,5 - 6 76.828 16,48 912 5,45 65.644 4,84 71,98
6 - 12 105.731 22,68 5.702 34,09 461.610 34,01 80,96
12 - 21 131.949 28,30 8.026 47,99 657.183 48,42 81,88
21 - 30 72.024 15,45 1.728 10,33 142.126 10,47 82,25
30 - 60 39.760 8,53 234 1,40 19.472 1,43 83,21
60 - 150 5.924 1,27 32 0,19 2.886 0,21 90,19
Mayor de 150 789 0,17 0 0 0 0 0
Total 466.274 100,00 16.724 100,00 1.357.173 100,00 81,15

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI