Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

090. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 090
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 4.883 0,88 37 0,10 5.989 0,13 161,87
Hasta 1,5 15.299 2,75 181 0,49 30.173 0,64 166,70
1,5 - 6 67.829 12,20 757 2,07 121.777 2,60 160,87
6 - 12 162.078 29,16 3.552 9,70 429.785 9,18 121,00
12 - 21 175.294 31,54 19.980 54,57 2.255.447 48,19 112,89
21 - 30 72.320 13,01 7.734 21,12 1.054.292 22,53 136,32
30 - 60 48.337 8,70 3.467 9,47 612.437 13,09 176,65
60 - 150 8.892 1,60 801 2,19 150.949 3,23 188,45
Mayor de 150 848 0,15 106 0,29 19.396 0,41 182,98
Total 555.780 100,00 36.615 100,00 4.680.245 100,00 127,82

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI