Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

090. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 090
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 14.129 1,09 25 0,03 2.703 0,05 108,13
Hasta 1,5 76.570 5,93 380 0,52 47.391 0,90 124,71
1,5 - 6 285.674 22,12 2.368 3,26 151.039 2,87 63,78
6 - 12 377.080 29,20 39.502 54,31 2.140.270 40,62 54,18
12 - 21 291.462 22,57 18.779 25,82 1.694.739 32,16 90,25
21 - 30 135.434 10,49 5.779 7,95 604.731 11,48 104,64
30 - 60 90.025 6,97 4.593 6,31 455.911 8,65 99,26
60 - 150 18.538 1,44 1.131 1,55 115.462 2,19 102,09
Mayor de 150 2.568 0,20 178 0,24 57.082 1,08 320,68
Total 1.291.480 100,00 72.735 100,00 5.269.328 100,00 72,45

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI