Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 37.649 1,40 1.404 0,08 6.814.126 0,33 4.853,37
Hasta 1,5 146.524 5,44 4.133 0,22 5.866.374 0,28 1.419,40
1,5 - 6 500.824 18,59 118.591 6,43 20.097.748 0,96 169,47
6 - 12 733.527 27,22 494.103 26,80 130.498.121 6,26 264,11
12 - 21 697.458 25,88 648.083 35,15 395.097.723 18,95 609,64
21 - 30 331.077 12,29 330.023 17,90 450.431.695 21,61 1.364,85
30 - 60 208.417 7,74 208.331 11,30 599.278.391 28,75 2.876,57
60 - 150 35.158 1,30 35.149 1,91 309.801.244 14,86 8.813,94
Mayor de 150 3.817 0,14 3.813 0,21 166.761.959 8,00 43.735,11
Total 2.694.451 100,00 1.843.630 100,00 2.084.647.380 100,00 1.130,73

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI