Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 4.094 1,30 128 0,05 136.320 0,05 1.065,00
Hasta 1,5 21.756 6,93 519 0,22 423.734 0,15 816,44
1,5 - 6 60.100 19,16 18.466 7,82 2.150.184 0,74 116,44
6 - 12 75.978 24,22 65.722 27,84 19.034.598 6,57 289,62
12 - 21 79.274 25,27 78.751 33,36 59.732.914 20,60 758,50
21 - 30 42.755 13,63 42.732 18,10 65.598.584 22,62 1.535,12
30 - 60 24.917 7,94 24.909 10,55 78.988.601 27,24 3.171,09
60 - 150 4.286 1,37 4.286 1,82 39.136.843 13,50 9.131,32
Mayor de 150 571 0,18 571 0,24 24.737.681 8,53 43.323,43
Total 313.731 100,00 236.084 100,00 289.939.460 100,00 1.228,12

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI