Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

709. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 709
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 4.320 1,11 17 0,05 965 0,03 56,76
Hasta 1,5 11.770 3,02 360 1,06 22.172 0,67 61,59
1,5 - 6 60.601 15,56 2.952 8,66 128.190 3,85 43,42
6 - 12 113.795 29,21 15.042 44,13 1.287.136 38,68 85,57
12 - 21 104.571 26,84 14.741 43,25 1.742.467 52,37 118,21
21 - 30 47.927 12,30 950 2,79 131.351 3,95 138,26
30 - 60 36.919 9,48 15 0,04 5.889 0,18 392,62
60 - 150 8.443 2,17 9 0,03 9.277 0,28 1.030,83
Mayor de 150 1.192 0,31 0 0 0 0 0
Total 389.538 100,00 34.086 100,00 3.327.449 100,00 97,62

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI