Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

711. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 711
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 1.212 1,33 60 0,10 142.027 0,17 2.367,12
Hasta 1,5 1.889 2,08 59 0,10 161.364 0,19 2.734,99
1,5 - 6 8.710 9,59 240 0,41 516.846 0,60 2.153,53
6 - 12 24.553 27,04 9.396 16,06 1.745.540 2,03 185,77
12 - 21 29.746 32,76 24.192 41,34 11.084.945 12,90 458,21
21 - 30 12.414 13,67 12.306 21,03 13.747.970 16,00 1.117,18
30 - 60 9.517 10,48 9.506 16,24 24.787.481 28,85 2.607,56
60 - 150 2.421 2,67 2.420 4,14 21.477.091 24,99 8.874,83
Mayor de 150 342 0,38 342 0,58 12.264.896 14,27 35.862,27
Total 90.804 100,00 58.521 100,00 85.928.162 100,00 1.468,33

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI