Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 1.212 1,33 60 0,10 142.027 0,17 2.367,12
Hasta 1,5 1.889 2,08 59 0,10 161.364 0,19 2.734,99
1,5 - 6 8.710 9,59 241 0,41 516.898 0,60 2.144,80
6 - 12 24.553 27,04 9.399 16,06 1.747.613 2,03 185,94
12 - 21 29.746 32,76 24.193 41,34 11.089.037 12,90 458,36
21 - 30 12.414 13,67 12.306 21,03 13.749.420 16,00 1.117,29
30 - 60 9.517 10,48 9.506 16,24 24.787.934 28,84 2.607,61
60 - 150 2.421 2,67 2.420 4,13 21.477.539 24,99 8.875,02
Mayor de 150 342 0,38 342 0,58 12.264.896 14,27 35.862,27
Total 90.804 100,00 58.526 100,00 85.936.729 100,00 1.468,35

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI