Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 888 1,15 48 0,09 145.059 0,22 3.022,07
Hasta 1,5 1.758 2,29 49 0,09 82.079 0,12 1.675,07
1,5 - 6 5.704 7,42 165 0,29 160.334 0,24 971,72
6 - 12 17.323 22,53 7.812 13,93 1.258.793 1,89 161,14
12 - 21 28.448 37,00 25.321 45,14 11.955.691 17,90 472,17
21 - 30 12.708 16,53 12.647 22,55 14.451.036 21,64 1.142,65
30 - 60 8.404 10,93 8.398 14,97 21.310.462 31,91 2.537,56
60 - 150 1.524 1,98 1.524 2,72 12.227.309 18,31 8.023,17
Mayor de 150 130 0,17 130 0,23 5.182.777 7,76 39.867,51
Total 76.887 100,00 56.094 100,00 66.773.539 100,00 1.190,39

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI