Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 3.245 1,35 118 0,06 361.221 0,16 3.061,20
Hasta 1,5 11.104 4,63 417 0,23 579.294 0,26 1.389,19
1,5 - 6 35.389 14,75 10.079 5,54 1.955.302 0,86 194,00
6 - 12 59.847 24,94 44.530 24,46 12.361.065 5,45 277,59
12 - 21 69.315 28,89 65.937 36,22 42.815.538 18,88 649,34
21 - 30 33.963 14,15 33.887 18,62 47.020.017 20,73 1.387,55
30 - 60 22.222 9,26 22.214 12,20 64.460.597 28,42 2.901,80
60 - 150 4.386 1,83 4.386 2,41 38.581.709 17,01 8.796,56
Mayor de 150 473 0,20 473 0,26 18.697.317 8,24 39.529,21
Total 239.944 100,00 182.041 100,00 226.832.060 100,00 1.246,05

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI