Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

692. Deducción por construcción o ampliación de la vivienda habitual (parte autonómica), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 692
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 22.498 0,74 12 0,04 4.298 0,04 358,18
Hasta 1,5 99.533 3,27 88 0,26 34.330 0,35 390,11
1,5 - 6 404.283 13,27 1.270 3,78 328.499 3,39 258,66
6 - 12 685.094 22,50 7.284 21,69 1.987.186 20,52 272,82
12 - 21 915.534 30,06 11.992 35,71 3.450.813 35,64 287,76
21 - 30 471.429 15,48 6.512 19,39 1.930.741 19,94 296,49
30 - 60 349.253 11,47 4.977 14,82 1.455.395 15,03 292,42
60 - 150 86.888 2,85 1.296 3,86 436.961 4,51 337,16
Mayor de 150 10.945 0,36 146 0,43 53.990 0,56 369,79
Total 3.045.457 100,00 33.577 100,00 9.682.213 100,00 288,36

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI