Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

691. Deducción por construcción o ampliación de la vivienda habitual (parte estatal), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 691
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 14.786 1,41 9 0,04 6.434 0,06 714,84
Hasta 1,5 58.293 5,55 42 0,20 28.458 0,26 677,56
1,5 - 6 215.856 20,57 1.298 6,31 565.429 5,14 435,62
6 - 12 292.939 27,91 6.804 33,07 3.162.225 28,76 464,76
12 - 21 253.878 24,19 6.998 34,01 3.853.636 35,04 550,68
21 - 30 120.715 11,50 3.048 14,81 1.816.873 16,52 596,09
30 - 60 77.608 7,39 1.993 9,69 1.278.952 11,63 641,72
60 - 150 13.671 1,30 338 1,64 244.728 2,23 724,05
Mayor de 150 1.723 0,16 47 0,23 39.518 0,36 840,81
Total 1.049.469 100,00 20.577 100,00 10.996.253 100,00 534,40

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI