Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

709. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 709
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 10.496 1,45 18 0,06 3.621 0,09 201,17
Hasta 1,5 48.440 6,67 104 0,35 16.406 0,40 157,75
1,5 - 6 173.484 23,89 463 1,57 64.459 1,56 139,22
6 - 12 198.432 27,32 8.589 29,16 1.216.799 29,52 141,67
12 - 21 153.766 21,17 11.676 39,64 1.733.449 42,05 148,46
21 - 30 80.025 11,02 5.342 18,13 697.712 16,93 130,61
30 - 60 51.035 7,03 2.623 8,90 312.330 7,58 119,07
60 - 150 9.302 1,28 568 1,93 66.990 1,63 117,94
Mayor de 150 1.286 0,18 75 0,25 10.440 0,25 139,20
Total 726.266 100,00 29.458 100,00 4.122.206 100,00 139,94

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI