Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

711. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 711
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 4.290 1,33 108 0,05 356.508 0,17 3.301,00
Hasta 1,5 9.853 3,05 120 0,06 165.881 0,08 1.382,34
1,5 - 6 42.372 13,11 660 0,33 501.710 0,24 760,17
6 - 12 94.507 29,24 41.220 20,69 6.166.869 2,91 149,61
12 - 21 100.112 30,97 85.487 42,91 38.618.469 18,23 451,75
21 - 30 40.690 12,59 40.269 20,21 44.582.226 21,05 1.107,11
30 - 60 26.573 8,22 26.549 13,33 66.639.361 31,46 2.510,05
60 - 150 4.369 1,35 4.365 2,19 35.027.846 16,54 8.024,71
Mayor de 150 437 0,14 434 0,22 19.773.660 9,33 45.561,43
Total 323.203 100,00 199.212 100,00 211.832.531 100,00 1.063,35

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI