Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 14.298 0,75 703 0,04 2.533.490 0,08 3.603,83
Hasta 1,5 69.353 3,66 3.113 0,20 4.932.078 0,16 1.584,35
1,5 - 6 228.686 12,06 75.460 4,82 15.985.631 0,52 211,84
6 - 12 404.155 21,32 317.585 20,27 100.290.463 3,28 315,79
12 - 21 506.715 26,73 497.201 31,74 376.343.725 12,30 756,92
21 - 30 313.569 16,54 313.405 20,01 476.214.810 15,56 1.519,49
30 - 60 276.706 14,59 276.650 17,66 880.657.756 28,77 3.183,29
60 - 150 71.322 3,76 71.308 4,55 677.711.815 22,14 9.504,01
Mayor de 150 11.100 0,59 11.097 0,71 526.022.281 17,19 47.402,21
Total 1.895.904 100,00 1.566.522 100,00 3.060.692.048 100,00 1.953,81

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI