Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 20.088 0,78 922 0,04 3.693.944 0,09 4.006,45
Hasta 1,5 81.404 3,17 3.403 0,16 5.655.290 0,14 1.661,85
1,5 - 6 272.239 10,62 76.633 3,71 17.759.613 0,44 231,75
6 - 12 540.120 21,06 378.863 18,32 111.757.442 2,76 294,98
12 - 21 721.568 28,14 681.362 32,95 466.475.939 11,51 684,62
21 - 30 432.171 16,85 430.251 20,81 609.508.038 15,04 1.416,63
30 - 60 379.111 14,78 378.987 18,33 1.152.501.733 28,43 3.041,01
60 - 150 101.015 3,94 100.995 4,88 939.369.798 23,18 9.301,15
Mayor de 150 16.564 0,65 16.561 0,80 746.543.203 18,42 45.078,39
Total 2.564.280 100,00 2.067.977 100,00 4.053.265.000 100,00 1.960,01

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI