Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

706. Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla (parte autonómica), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 706
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 171.089 1,04 16 0,04 11.532 0,04 720,76
Hasta 1,5 728.748 4,42 49 0,14 39.052 0,13 796,98
1,5 - 6 2.665.968 16,18 1.211 3,34 98.373 0,33 81,23
6 - 12 4.197.898 25,48 5.254 14,48 719.791 2,39 137,00
12 - 21 4.470.001 27,13 10.974 30,25 3.609.555 12,00 328,92
21 - 30 2.254.046 13,68 9.741 26,85 6.857.367 22,79 703,97
30 - 60 1.599.599 9,71 7.633 21,04 10.632.456 35,34 1.392,96
60 - 150 341.801 2,07 1.205 3,32 4.662.996 15,50 3.869,71
150 - 601 41.908 0,25 176 0,49 2.286.815 7,60 12.993,27
Mayor de 601 3.092 0,02 19 0,05 1.171.984 3,89 61.683,36
Total 16.474.150 100,00 36.278 100,00 30.089.921 100,00 829,43

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI