Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

711. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 711
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 120.308 1,05 4.558 0,05 10.288.262 0,08 2.257,19
Hasta 1,5 598.856 5,21 20.582 0,23 25.328.098 0,21 1.230,59
1,5 - 6 2.119.250 18,43 658.834 7,45 102.702.320 0,83 155,88
6 - 12 2.935.123 25,52 2.462.467 27,85 728.993.109 5,91 296,04
12 - 21 2.848.500 24,77 2.818.465 31,88 2.127.607.238 17,25 754,88
21 - 30 1.521.239 13,23 1.520.454 17,20 2.322.699.300 18,83 1.527,64
30 - 60 1.089.922 9,48 1.089.676 12,32 3.413.127.067 27,67 3.132,24
60 - 150 235.389 2,05 235.348 2,66 2.201.258.485 17,84 9.353,21
150 - 601 29.485 0,26 29.479 0,33 1.015.966.712 8,24 34.464,08
Mayor de 601 2.283 0,02 2.281 0,03 389.034.356 3,15 170.554,30
Total 11.500.355 100,00 8.842.144 100,00 12.337.004.946 100,00 1.395,25

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI