Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 171.089 1,04 6.642 0,05 19.922.260 0,12 2.999,44
Hasta 1,5 728.748 4,42 23.198 0,19 29.856.622 0,18 1.287,03
1,5 - 6 2.665.968 16,18 669.556 5,54 116.283.939 0,70 173,67
6 - 12 4.197.898 25,48 2.960.391 24,48 817.748.716 4,93 276,23
12 - 21 4.470.001 27,13 4.203.859 34,76 2.755.258.475 16,60 655,41
21 - 30 2.254.046 13,68 2.245.940 18,57 3.128.500.138 18,85 1.392,96
30 - 60 1.599.599 9,71 1.598.826 13,22 4.707.602.116 28,36 2.944,41
60 - 150 341.801 2,07 341.709 2,83 3.092.447.537 18,63 9.049,94
150 - 601 41.908 0,25 41.891 0,35 1.417.346.565 8,54 33.834,15
Mayor de 601 3.092 0,02 3.089 0,03 515.191.319 3,10 166.782,56
Total 16.474.150 100,00 12.095.101 100,00 16.600.157.688 100,00 1.372,47

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI