Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

691. Deducción por construcción o ampliación de la vivienda habitual (parte estatal), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 691
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 19.760 1,04 16 0,04 9.053 0,04 565,80
Hasta 1,5 88.637 4,66 137 0,37 87.982 0,42 642,20
1,5 - 6 344.400 18,09 2.507 6,77 1.262.093 6,02 503,43
6 - 12 542.534 28,50 12.281 33,16 6.508.426 31,03 529,96
12 - 21 494.830 26,00 12.383 33,44 7.129.058 33,99 575,71
21 - 30 226.069 11,88 5.346 14,44 3.223.378 15,37 602,95
30 - 60 153.076 8,04 3.603 9,73 2.234.107 10,65 620,07
60 - 150 30.340 1,59 678 1,83 456.105 2,17 672,72
Mayor de 150 3.814 0,20 82 0,22 65.891 0,31 803,54
Total 1.903.460 100,00 37.033 100,00 20.976.091 100,00 566,42

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI