Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

692. Deducción por construcción o ampliación de la vivienda habitual (parte autonómica), Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 692
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 14.530 1,08 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
Hasta 1,5 73.123 5,43 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
1,5 - 6 278.561 20,69 2.477 7,69 611.898 6,87 247,03
6 - 12 386.094 28,68 11.574 35,92 3.023.353 33,96 261,22
12 - 21 316.878 23,54 10.512 32,63 2.970.946 33,37 282,62
21 - 30 151.363 11,24 4.323 13,42 1.275.273 14,32 295,00
30 - 60 102.123 7,59 2.657 8,25 800.135 8,99 301,14
60 - 150 20.702 1,54 477 1,48 154.909 1,74 324,76
Mayor de 150 2.930 0,22 60 0,19 23.445 0,26 390,76
Total 1.346.304 100,00 32.220 100,00 8.903.832 100,00 276,34

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI