Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 19.760 1,04 873 0,06 1.535.449 0,09 1.758,82
Hasta 1,5 88.637 4,66 3.615 0,27 4.430.962 0,27 1.225,72
1,5 - 6 344.400 18,09 90.083 6,62 17.112.781 1,03 189,97
6 - 12 542.534 28,50 390.078 28,66 112.354.585 6,73 288,03
12 - 21 494.830 26,00 463.848 34,08 310.828.190 18,62 670,11
21 - 30 226.069 11,88 225.268 16,55 317.436.713 19,02 1.409,15
30 - 60 153.076 8,04 152.994 11,24 457.325.637 27,40 2.989,17
60 - 150 30.340 1,59 30.335 2,23 278.658.542 16,70 9.186,04
Mayor de 150 3.814 0,20 3.813 0,28 169.338.555 10,15 44.410,85
Total 1.903.460 100,00 1.360.907 100,00 1.669.021.413 100,00 1.226,40

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI