Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Conceptos generales
Ejercicio 2008

CONCEPTOS TOTALES DIFERENCIA MEDIAS
EJER 2.007 EJER 2.008 VALORES PORCENTAJE EJER 2.007 EJER 2.008
NÚMERO LIQUIDACIONES 18.702.875 19.388.981 686.106 3,66 - -
DE TRABAJO 16.898.203 17.562.839 664.636 3,93 - -
DE EST. DIRECTA 1.507.176 1.500.667 -6.509 -0,43 - -
DE EST. OBJ. NO AGRIC. 665.962 647.209 -18.753 -2,81 - -
DE EST. OBJ. AGRICOLA 1.053.575 1.043.111 -10.464 -0,99 - -


IMPORTES TOTALES DIFERENCIA MEDIAS
EJER 2.007 EJER 2.008 VALORES PORCENTAJE EJER 2.007 EJER 2.008
RETENC. TRABAJO 54.964,12 56.145,27 1.181,15 2,14 2.938,80 2.895,73
RETENC. CAPITAL MOB. 3.741,42 4.858,04 1.116,62 29,84 200,04 250,55
RETENC. ACTIV. ECONOM. 3.142,06 3.062,91 -79,14 -2,51 167,99 157,97
PAGOS. FRAC. ACT. ECON. 3.181,84 2.484,82 -697,02 -21,90 170,12 128,15
OTRAS RETENCIONES 5.876,19 5.461,51 -414,68 -7,05 314,18 281,68
SUMA PAGOS A CUENTA 67.723,80 69.527,74 1.803,94 2,66 3.621,03 3.585,94
A INGRESAR (*) 9.367,73 6.713,02 -2.654,71 -28,33 2.324,67 1.897,97
A DEVOLVER (*) 11.857,98 12.801,40 943,41 7,95 814,56 814,57

Notas
Importes de totales e importes de diferencias expresados en millones de euros
Medias expresadas en euros, referidas al total de liquidaciones.
(*) Valores medios respecto a los que ingresan o solicitan devolución

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI