Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Distribución por Comunidades Autónomas y provincias
Ejercicio 2008


DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DELEGACIONES LIQUIDACIONES
TOTAL INDIVIDUAL % SOBRE
TOTAL
CONJUNTA % SOBRE
TOTAL
ANDALUCÍA 3.199.048 2.217.803 15,06 981.245 21,02
ARAGÓN 705.891 558.309 3,79 147.582 3,16
PRINCIPADO DE ASTURIAS 536.618 395.745 2,68 140.873 3,01
ILLES BALEARS 464.115 375.345 2,54 88.770 1,90
CANARIAS 785.006 586.994 3,98 198.012 4,24
CANTABRIA 280.481 210.350 1,42 70.131 1,50
CASTILLA LA MANCHA 883.517 619.925 4,21 263.592 5,64
CASTILLA Y LEÓN 1.253.645 946.362 6,42 307.283 6,58
CATALUÑA 3.492.698 2.817.939 19,14 674.759 14,45
EXTREMADURA 465.655 323.383 2,19 142.272 3,04
GALICIA 1.249.705 959.898 6,51 289.807 6,21
COMUNIDAD DE MADRID 3.039.759 2.422.163 16,45 617.596 13,23
REGIÓN DE MURCIA 579.906 418.955 2,84 160.951 3,44
LA RIOJA 165.561 131.850 0,89 33.711 0,72
COMUNIDAD VALENCIANA 2.234.148 1.700.893 11,55 533.255 11,42
NACIONAL 19.388.981 14.722.533 100,00 4.666.448 100,00



DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS
DELEGACIONES LIQUIDACIONES
TOTAL INDIVIDUAL % SOBRE
TOTAL
CONJUNTA % SOBRE
TOTAL
ALBACETE 172.199 121.557 0,82 50.642 1,08
ALICANTE 726.912 535.570 3,63 191.342 4,10
ALMERÍA 251.733 182.679 1,24 69.054 1,47
ÁVILA 77.172 55.863 0,37 21.309 0,45
BADAJOZ 278.958 189.613 1,28 89.345 1,91
ILLES BALEARS 464.115 375.345 2,54 88.770 1,90
BARCELONA 2.607.877 2.108.325 14,32 499.552 10,70
BURGOS 198.395 157.573 1,07 40.822 0,87
CÁCERES 186.697 133.770 0,90 52.927 1,13
CÁDIZ 453.813 290.561 1,97 163.252 3,49
CASTELLÓN 289.086 229.919 1,56 59.167 1,26
CIUDAD REAL 212.178 140.854 0,95 71.324 1,52
CÓRDOBA 335.182 236.152 1,60 99.030 2,12
A CORUÑA 534.429 410.482 2,78 123.947 2,65
CUENCA 91.562 63.125 0,42 28.437 0,60
GIRONA 328.090 269.838 1,83 58.252 1,24
GRANADA 363.689 253.322 1,72 110.367 2,36
GUADALAJARA 112.921 87.392 0,59 25.529 0,54
HUELVA 191.879 132.098 0,89 59.781 1,28
HUESCA 114.014 89.830 0,61 24.184 0,51
JAÉN 286.866 194.470 1,32 92.396 1,98
LEÓN 237.370 178.167 1,21 59.203 1,26
LLEIDA 202.200 162.590 1,10 39.610 0,84
LA RIOJA 165.561 131.850 0,89 33.711 0,72
LUGO 162.311 126.363 0,85 35.948 0,77
MADRID 3.039.759 2.422.163 16,45 617.596 13,23
MÁLAGA 579.707 408.253 2,77 171.454 3,67
MURCIA 579.906 418.955 2,84 160.951 3,44
OURENSE 140.116 109.188 0,74 30.928 0,66
ASTURIAS 536.618 395.745 2,68 140.873 3,01
PALENCIA 85.787 65.242 0,44 20.545 0,44
LAS PALMAS 416.449 312.077 2,11 104.372 2,23
PONTEVEDRA 412.849 313.865 2,13 98.984 2,12
SALAMANCA 168.153 124.038 0,84 44.115 0,94
S.C. TENERIFE 368.557 274.917 1,86 93.640 2,00
CANTABRIA 280.481 210.350 1,42 70.131 1,50
SEGOVIA 75.185 56.959 0,38 18.226 0,39
SEVILLA 736.179 520.268 3,53 215.911 4,62
SORIA 50.637 41.431 0,28 9.206 0,19
TARRAGONA 354.531 277.186 1,88 77.345 1,65
TERUEL 73.373 57.031 0,38 16.342 0,35
TOLEDO 294.657 206.997 1,40 87.660 1,87
VALENCIA 1.218.150 935.404 6,35 282.746 6,05
VALLADOLID 272.766 204.005 1,38 68.761 1,47
ZAMORA 88.180 63.084 0,42 25.096 0,53
ZARAGOZA 518.504 411.448 2,79 107.056 2,29
NACIONAL 19.388.981 14.722.533 100,00 4.666.448 100,00

Notas


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI