ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Rendimientos del trabajo
Nacionalidad: Nacional
Extremadura Ejercicio 2019Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
003.Retribuciones dinerarias | 432.415 | 8.121.424.483 | 18.782 |
007.Retribuciones en especie. Importe íntegro | 43.848 | 34.327.181 | 783 |
008.Contribuciones empresariales a planes de pensiones, planes de previsión social empresarial y a mutualidades de previsión social | 6.794 | 10.996.643 | 1.619 |
011.Reducciones (art. 18, apartados 2 y 3 y disposiciones transitorias 11ª, 12ª y 25ª de la Ley del Impuesto) | 4.350 | 17.734.527 | 4.077 |
012.Total ingresos computables | 432.516 | 8.149.049.567 | 18.841 |
013.Cotizaciones a la Seguridad Social o a Mutualidades Generales obligatorias de Funcionarios, detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a Colegios de Huérfanos o entidades similares | 313.711 | 383.979.326 | 1.224 |
014.Cuotas satisfechas a sindicatos | 42.103 | 5.340.495 | 127 |
015.Cuotas satisfechas a colegios profesionales | 16.740 | 3.905.816 | 233 |
016.Gastos en defensa jurídica | 999 | 211.653 | 212 |
018.Rendimiento neto previo | 432.744 | 7.755.612.278 | 17.922 |
019.Otros gastos deducibles | 432.344 | 849.613.919 | 1.965 |
020.Contribuyentes desempleados que acepten un trabajo que exija trasladar su residencia de municipio | S.E. | S.E. | S.E. |
021.Trabajadores activos con discapacidad | 7.607 | 28.249.506 | 3.714 |
022.Rendimiento neto | 418.597 | 6.874.819.898 | 16.423 |
023.Reducción por rendimiento del trabajo. Cuantía general | 226.575 | 981.234.546 | 4.331 |
025.Rendimiento neto reducido | 360.295 | 5.893.585.353 | 16.358 |
Unidad: Importe en euros