RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Situación familiar
Declaración estado: Conjunta casado
Canarias Ejercicio 2020Nacionalidad | |||
---|---|---|---|
Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 99.341 | 90.082 | 9.259 |
Número total de hijos declarados | 75.797 | 65.244 | 10.553 |
Número de declaraciones con hijos | 45.759 | 40.187 | 5.572 |
Número medio de hijos | 1,66 | 1,62 | 1,89 |
Número de titulares de la declaración | 198.682 | 180.164 | 18.518 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 2.416 | 1.932 | 484 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 516 | 445 | 71 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 17.263 | 16.845 | 418 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 7.472 | 6.421 | 1.051 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 6.159 | 5.337 | 822 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 1.313 | 1.084 | 229 |
Rendimiento medio del trabajo | 21.162 | 21.824 | 13.676 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.047 | 1.013 | 1.614 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.088 | 2.048 | 2.933 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 8.692 | 9.068 | 6.683 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 22.116 | 22.861 | 14.494 |
Media del mínimo personal (1) | 6.543 | 6.607 | 5.922 |
Media del mínimo por descendiente | 4.723 | 4.550 | 5.974 |
Media de los mínimos personal y familiar | 10.823 | 10.901 | 10.062 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 3.456 | 3.477 | 3.241 |
Deducción media por vivienda habitual | 712 | 710 | 792 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.358 | 1.363 | 1.248 |
Deducción media por maternidad | 740 | 746 | 720 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 309 | 318 | 252 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.259 | 1.261 | 1.175 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.320 | 1.330 | 1.257 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.126 | 1.142 | 1.027 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.226 | 2.256 | 2.082 |
(1) El mínimo personal del declarante