ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Cuotas íntegras
Nacionalidad: Extranjero
Galicia Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
530.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 23.076 | 11.983.244 | 519 |
531.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 23.076 | 11.979.659 | 519 |
532.Cuota íntegra general (parte estatal) | 11.599 | 24.988.191 | 2.154 |
533.Cuota íntegra general (parte autonómica) | 11.599 | 25.386.632 | 2.189 |
538.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 1.706 | 79.880 | 47 |
539.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 1.706 | 79.880 | 47 |
540.Cuota íntegra del ahorro (parte estatal) | 2.077 | 3.176.454 | 1.529 |
541.Cuota íntegra del ahorro (parte autonómica) | 2.077 | 3.176.454 | 1.529 |
545.Cuota íntegra estatal | 11.696 | 28.164.645 | 2.408 |
546.Cuota íntegra autonómica | 11.696 | 28.563.086 | 2.442 |
547.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 831 | 219.508 | 264 |
548.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 831 | 219.508 | 264 |
549.Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación | 0 | 0 | - |
550.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte estatal) | 0 | 0 | - |
551.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte autonómica) | 0 | 0 | - |
552.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 1.491 | 109.535 | 73 |
553.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 1.491 | 109.535 | 73 |
554.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte estatal) | S.E. | S.E. | S.E. |
555.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte autonómica) | S.E. | S.E. | S.E. |
562.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte estatal) | 442 | 70.460 | 159 |
563.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte autonómica) | 442 | 70.460 | 159 |
564.Total deducciones autonómicas | 1.526 | 526.698 | 345 |
565.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte estatal) | S.E. | S.E. | S.E. |
566.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte autonómica) | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidad: Importe en euros