ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Cuotas íntegras
Nacionalidad: Total
Extremadura Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
530.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 424.166 | 239.705.121 | 565 |
531.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 424.166 | 239.957.983 | 566 |
532.Cuota íntegra general (parte estatal) | 251.941 | 562.957.710 | 2.234 |
533.Cuota íntegra general (parte autonómica) | 251.940 | 594.027.868 | 2.358 |
538.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 61.494 | 2.801.861 | 46 |
539.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 61.494 | 2.801.861 | 46 |
540.Cuota íntegra del ahorro (parte estatal) | 100.947 | 28.053.277 | 278 |
541.Cuota íntegra del ahorro (parte autonómica) | 100.947 | 28.053.277 | 278 |
545.Cuota íntegra estatal | 255.386 | 591.010.985 | 2.314 |
546.Cuota íntegra autonómica | 255.385 | 622.081.144 | 2.436 |
547.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 65.903 | 16.228.074 | 246 |
548.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 65.903 | 16.228.074 | 246 |
549.Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación | 18 | 33.366 | 1.854 |
550.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte estatal) | 17 | 641 | 38 |
551.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte autonómica) | 17 | 641 | 38 |
552.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 65.790 | 4.550.804 | 69 |
553.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 65.790 | 4.550.804 | 69 |
554.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte estatal) | 59 | 59.903 | 1.015 |
555.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte autonómica) | 59 | 59.903 | 1.015 |
562.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte estatal) | 1.600 | 236.992 | 148 |
563.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte autonómica) | 1.600 | 236.992 | 148 |
564.Total deducciones autonómicas | 21.904 | 1.502.407 | 69 |
565.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte estatal) | 9 | 4.693 | 521 |
566.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte autonómica) | 9 | 4.693 | 521 |
Unidad: Importe en euros