ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Base liquidable general y del ahorro
Nacionalidad: Total
Extremadura Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
DERECHOS A REDUCIR LA B.I. | |||
461.Reducción por tributación conjunta | 97.689 | 319.962.600 | 3.275 |
465.Aportaciones y contribuciones en el 2020 a los sistemas de previsión social: régimen general | 55.093 | 81.929.160 | 1.487 |
468.Total con derecho a reducción por aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social: régimen general | 54.635 | 79.619.232 | 1.457 |
469.Total con derecho a reducción por aportaciones a sistemas de previsión social de los que es partícipe, mutualista o titular el cónyuge del contribuyente | 754 | 980.687 | 1.301 |
474.Aportaciones y contribuciones en el 2020 a los sistemas de previsión social de personas con discapacidad realizadas por la propia persona | 74 | 225.151 | 3.043 |
475.Aportaciones y contribuciones en el 2020 a los sistemas de previsión social de personas con discapacidad realizadas por parientes o tutores | 79 | 354.663 | 4.489 |
476.Total con derecho a reducción por aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad | 166 | 750.423 | 4.521 |
480.Aportaciones realizadas en el 2020 al patrimonio protegido de personas con discapacidad | 36 | 263.466 | 7.319 |
481.Total con derecho a reducción por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad | 36 | 263.466 | 7.319 |
485.Importe de la pensión o anualidad satisfecha en 2020 por decisión judicial a favor del cónyuge y anualidades por alimentos, excepto en favor de los hijos | 1.542 | 7.506.656 | 4.868 |
486.Total con derecho a reducción por pensiones compensatorias a favor del cónyuge y anualidades por alimentos, excepto en favor de los hijos | 1.542 | 7.506.656 | 4.868 |
489.Aportaciones realizadas en el 2020 a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales | 21 | 215.316 | 10.253 |
490.Total con derecho a reducción por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales | 22 | 215.466 | 9.794 |
REDUCCIONES APLICADAS A LA B.I. GENERAL | |||
491.Reducción por tributación conjunta | 92.023 | 285.319.343 | 3.101 |
492.Reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social: régimen general | 52.665 | 78.012.030 | 1.481 |
493.Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social de los que es partícipe, mutualista o titular el cónyuge | 743 | 962.586 | 1.296 |
494.Reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad | 144 | 585.555 | 4.066 |
495.Reducción por aportaciones a los patrimonios protegidos de personas con discapacidad | 36 | 263.466 | 7.319 |
496.Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos | 1.519 | 7.359.422 | 4.845 |
497.Reducción por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales | 21 | 215.316 | 10.253 |
500.Base liquidable general | 431.799 | 6.688.721.046 | 15.490 |
501.Compensación de bases negativas de 2016 a 2019 | 2.844 | 10.107.624 | 3.554 |
505.Base liquidable general sometida a gravamen | 430.602 | 6.678.613.423 | 15.510 |
REDUCCIONES APLICADAS A LA B.I. DEL AHORRO | |||
506.Reducción por tributación conjunta | 4.345 | 1.195.724 | 275 |
507.Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos | 17 | 8.111 | 477 |
510.Base liquidable del ahorro | 166.863 | 295.136.613 | 1.769 |
1299.Aportaciones directas 2020 no aplicadas cuyo importe se solicita reducir en los 5 ejercicios siguientes | 7.211 | 8.207.506 | 1.138 |
Unidad: Importe en euros