ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Deducciones por donativos y otras aportaciones
Nacionalidad: Extranjero
Madrid, Comunidad de Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
552.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 23.570 | 2.333.174 | 99 |
553.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 23.570 | 2.333.174 | 99 |
Detalle sobre donativos y otras aportaciones | |||
722. Aportaciones a actividades prioritarias de mecenazgo | 193 | 93.526 | 485 |
723. Donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002 | 22.990 | 4.536.488 | 197 |
724. Donativos a fundaciones y asociaciones de utlidad pública no comprendidas en la Ley 49/2002 | 339 | 24.038 | 71 |
725. Cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales | 343 | 9.375 | 27 |
Unidad: Importe en euros