GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Operaciones según Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de
Tramos Valor de transmisión: [15.000 a 50.000)
Total Ejercicio 2020Ganancia patrimonial neta | Operaciones con ganancia cero |
Ganancias patrimoniales | Pérdidas patrimoniales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de operaciones | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | ||
Total | 204.713 | 134.071.544 | 655 | 3.399 | 122.015 | 677.153.742 | 5.550 | 79.299 | 543.082.197 | 6.849 |
Inmuebles | 43.532 | 49.313.672 | 1.133 | 1.750 | 23.941 | 248.796.708 | 10.392 | 17.841 | 199.483.036 | 11.181 |
Afectos a actividades económicas | 518 | 39.737 | 77 | 15 | 290 | 3.802.369 | 13.112 | 213 | 3.762.632 | 17.665 |
No afectos a actividades económicas | 43.014 | 49.273.935 | 1.146 | 1.735 | 23.651 | 244.994.339 | 10.359 | 17.628 | 195.720.404 | 11.103 |
Valores | 156.775 | 63.977.066 | 408 | 1.435 | 95.213 | 394.523.203 | 4.144 | 60.127 | 330.546.137 | 5.497 |
Fondos | 74.361 | 47.475.509 | 638 | 199 | 41.400 | 125.394.093 | 3.029 | 32.762 | 77.918.585 | 2.378 |
Acciones y derechos de suscripción | 79.310 | -1.376.504 | -17 | 973 | 51.565 | 239.287.480 | 4.641 | 26.772 | 240.663.984 | 8.989 |
Otros | 3.104 | 17.878.061 | 5.760 | 263 | 2.248 | 29.841.629 | 13.275 | 593 | 11.963.569 | 20.175 |
Resto | 4.406 | 20.780.806 | 4.716 | 214 | 2.861 | 33.833.831 | 11.826 | 1.331 | 13.053.024 | 9.807 |
Afectos a actividades económicas | 489 | 5.022.555 | 10.271 | 27 | 357 | 6.167.918 | 17.277 | 105 | 1.145.363 | 10.908 |
No afectos a actividades económicas | 3.917 | 15.758.251 | 4.023 | 187 | 2.504 | 27.665.913 | 11.049 | 1.226 | 11.907.662 | 9.713 |
Unidad: Importe en euros