GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Operaciones según Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de
Tramos Valor de transmisión: Menor que 3.000
Total Ejercicio 2020Ganancia patrimonial neta | Operaciones con ganancia cero |
Ganancias patrimoniales | Pérdidas patrimoniales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de operaciones | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | ||
Total | 1.344.886 | -2.049.485.837 | -1.524 | 11.493 | 1.048.933 | 92.113.232 | 88 | 284.460 | 2.141.599.070 | 7.529 |
Inmuebles | 24.056 | -24.429.925 | -1.016 | 2.395 | 11.583 | 6.308.207 | 545 | 10.078 | 30.738.131 | 3.050 |
Afectos a actividades económicas | 381 | -215.390 | -565 | 23 | 232 | 158.446 | 683 | 126 | 373.837 | 2.967 |
No afectos a actividades económicas | 23.675 | -24.214.534 | -1.023 | 2.372 | 11.351 | 6.149.761 | 542 | 9.952 | 30.364.295 | 3.051 |
Valores | 1.303.982 | -1.977.027.440 | -1.516 | 8.107 | 1.029.159 | 82.664.285 | 80 | 266.716 | 2.059.691.725 | 7.722 |
Fondos | 399.795 | -6.228.059 | -16 | 942 | 271.472 | 18.214.086 | 67 | 127.381 | 24.442.146 | 192 |
Acciones y derechos de suscripción | 894.681 | -102.576.618 | -115 | 5.097 | 754.016 | 63.252.500 | 84 | 135.568 | 165.829.118 | 1.223 |
Otros | 9.506 | -1.868.222.762 | -196.531 | 2.068 | 3.671 | 1.197.699 | 326 | 3.767 | 1.869.420.461 | 496.262 |
Resto | 16.848 | -48.028.473 | -2.851 | 991 | 8.191 | 3.140.740 | 383 | 7.666 | 51.169.213 | 6.675 |
Afectos a actividades económicas | 2.180 | -2.597.022 | -1.191 | 255 | 1.181 | 909.963 | 771 | 744 | 3.506.985 | 4.714 |
No afectos a actividades económicas | 14.668 | -45.431.450 | -3.097 | 736 | 7.010 | 2.230.778 | 318 | 6.922 | 47.662.228 | 6.886 |
Unidad: Importe en euros