ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES
Mínimo personal y familiar
Parte estatal
511. Mínimo del contribuyente
Tipo de Declaración: Total
Balears,Illes Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 511 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 30.435 | 5,33 | 30.435 | 5,33 | 170.822.400 | 5,08 | 5.613 |
(0 - 1,5] | 26.803 | 4,69 | 26.803 | 4,69 | 153.877.550 | 4,57 | 5.741 |
(1,5 - 6] | 77.114 | 13,50 | 77.114 | 13,50 | 458.688.100 | 13,64 | 5.948 |
(6 - 12] | 63.991 | 11,20 | 63.991 | 11,20 | 376.115.800 | 11,18 | 5.878 |
(12 - 21] | 147.068 | 25,75 | 147.068 | 25,75 | 857.455.550 | 25,49 | 5.830 |
(21 - 30] | 91.844 | 16,08 | 91.844 | 16,08 | 548.966.900 | 16,32 | 5.977 |
(30 - 60] | 103.583 | 18,13 | 103.583 | 18,13 | 618.261.550 | 18,38 | 5.969 |
(60 - 150] | 25.606 | 4,48 | 25.606 | 4,48 | 150.896.000 | 4,49 | 5.893 |
(150 - 601] | 4.311 | 0,75 | 4.311 | 0,75 | 25.896.700 | 0,77 | 6.007 |
Mayor de 601 | 427 | 0,07 | 427 | 0,07 | 2.616.650 | 0,08 | 6.128 |
Total | 571.182 | 100,00 | 571.182 | 100,00 | 3.363.597.200 | 100,00 | 5.889 |
Unidad: Importe en euros