ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES
Mínimo personal y familiar
Parte estatal
517. Mínimo por discapacidad
Tipo de Declaración: Total
Balears,Illes Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 517 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 30.435 | 5,33 | 2.203 | 5,04 | 12.075.000 | 5,24 | 5.481 |
(0 - 1,5] | 26.803 | 4,69 | 2.792 | 6,38 | 15.646.500 | 6,79 | 5.604 |
(1,5 - 6] | 77.114 | 13,50 | 7.160 | 16,37 | 35.776.000 | 15,52 | 4.997 |
(6 - 12] | 63.991 | 11,20 | 5.204 | 11,90 | 25.130.000 | 10,90 | 4.829 |
(12 - 21] | 147.068 | 25,75 | 11.415 | 26,10 | 58.180.400 | 25,24 | 5.097 |
(21 - 30] | 91.844 | 16,08 | 7.268 | 16,62 | 40.367.700 | 17,51 | 5.554 |
(30 - 60] | 103.583 | 18,13 | 6.225 | 14,23 | 35.554.400 | 15,42 | 5.712 |
(60 - 150] | 25.606 | 4,48 | 1.251 | 2,86 | 6.585.000 | 2,86 | 5.264 |
(150 - 601] | 4.311 | 0,75 | 206 | 0,47 | 1.096.500 | 0,48 | 5.323 |
Mayor de 601 | 427 | 0,07 | 18 | 0,04 | 106.500 | 0,05 | 5.917 |
Total | 571.182 | 100,00 | 43.742 | 100,00 | 230.518.000 | 100,00 | 5.270 |
Unidad: Importe en euros