ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda
Parte estatal
547. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal)
Tipo de Declaración: Conjunta
Madrid, Comunidad de Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 547 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 19.216 | 4,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 13.419 | 2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 26.398 | 5,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6 - 12] | 31.566 | 7,02 | 771 | 1,15 | 245.308 | 0,89 | 318 |
(12 - 21] | 99.702 | 22,18 | 13.316 | 19,80 | 4.553.123 | 16,48 | 342 |
(21 - 30] | 90.916 | 20,23 | 15.925 | 23,67 | 5.843.608 | 21,16 | 367 |
(30 - 60] | 126.949 | 28,25 | 26.498 | 39,39 | 11.281.451 | 40,84 | 426 |
(60 - 150] | 33.236 | 7,40 | 9.003 | 13,38 | 4.656.972 | 16,86 | 517 |
(150 - 601] | 7.055 | 1,57 | 1.594 | 2,37 | 939.984 | 3,40 | 590 |
Mayor de 601 | 959 | 0,21 | 161 | 0,24 | 101.613 | 0,37 | 631 |
Total | 449.416 | 100,00 | 67.268 | 100,00 | 27.622.059 | 100,00 | 411 |
Unidad: Importe en euros