RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Situación familiar
Declaración estado: Conjunta monoparental
Cantabria Ejercicio 2022Sexo (*) | |||
---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | |
Número de declaraciones | 10.761 | 3.536 | 7.225 |
Número total de hijos declarados | 15.723 | 5.012 | 10.711 |
Número de declaraciones con hijos | 10.761 | 3.536 | 7.225 |
Número medio de hijos | 1,46 | 1,42 | 1,48 |
Número de titulares de la declaración | 10.761 | 3.536 | 7.225 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 1.044 | 7 | 1.037 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 365 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 414 | 94 | 320 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 755 | 165 | 590 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 642 | 154 | 488 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 50 | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 22.383 | 24.781 | 21.076 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 936 | 1.454 | 688 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.233 | 1.194 | 1.254 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 15.045 | 16.548 | 13.973 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 22.556 | 25.105 | 21.153 |
Media del mínimo personal (1) | 5.575 | 5.572 | 5.576 |
Media del mínimo por descendiente | 3.134 | 2.584 | 3.403 |
Media de los mínimos personal y familiar | 9.263 | 8.526 | 9.623 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.160 | 2.194 | 2.147 |
Deducción media por vivienda | 638 | 624 | 647 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.145 | 992 | 1.234 |
Deducción media por maternidad | 897 | 886 | 897 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 357 | 720 | 356 |
Ampliación media de la deducción por maternidad 2020 y 2021: incremento de la deducción | 564 | - | 564 |
Ampliación media de la deducción por maternidad 2020 y 2021: incremento por gastos de guardería o centros de educación infantil | 465 | - | 465 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.066 | 957 | 1.098 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.109 | 1.063 | 1.122 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.039 | 1.033 | 1.041 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.924 | 1.900 | 1.927 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante