RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Situación familiar
Declaración estado: Conjunta casado
Cantabria Ejercicio 2022Sexo (*) | |||
---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | |
Número de declaraciones | 40.356 | 35.696 | 4.660 |
Número total de hijos declarados | 23.504 | 19.702 | 3.802 |
Número de declaraciones con hijos | 14.381 | 12.082 | 2.299 |
Número medio de hijos | 1,63 | 1,63 | 1,65 |
Número de titulares de la declaración | 80.712 | 71.392 | 9.320 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 863 | 614 | 249 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 266 | 185 | 81 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 8.356 | 6.598 | 1.758 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 2.220 | 1.805 | 415 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 2.010 | 1.629 | 381 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 210 | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 27.627 | 28.339 | 21.262 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.660 | 1.742 | 1.036 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.347 | 1.318 | 1.586 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 11.796 | 13.310 | 6.797 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 28.084 | 28.965 | 21.038 |
Media del mínimo personal (1) | 7.027 | 7.131 | 6.234 |
Media del mínimo por descendiente | 4.588 | 4.579 | 4.637 |
Media de los mínimos personal y familiar | 11.559 | 11.370 | 13.007 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 3.468 | 3.493 | 3.262 |
Deducción media por vivienda | 764 | 757 | 819 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.334 | 1.362 | 1.146 |
Deducción media por maternidad | 822 | 775 | 939 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 272 | 250 | 322 |
Ampliación media de la deducción por maternidad 2020 y 2021: incremento de la deducción | 372 | 385 | 300 |
Ampliación media de la deducción por maternidad 2020 y 2021: incremento por gastos de guardería o centros de educación infantil | 531 | 603 | 100 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.249 | 1.238 | 1.291 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.244 | 1.240 | 1.260 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.133 | 1.125 | 1.170 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.300 | 2.305 | 2.274 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante