ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Resto
Parte estatal
562. Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte estatal)
Tipo de Declaración: Individual
Cataluña Ejercicio 2022Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 562 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 143.278 | 4,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 152.925 | 4,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 390.919 | 11,11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(6 - 12] | 289.900 | 8,24 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(12 - 21] | 675.309 | 19,19 | 27.371 | 62,67 | 7.053.194 | 71,82 | 258 |
(21 - 30] | 740.715 | 21,05 | 9.797 | 22,43 | 1.067.688 | 10,87 | 109 |
(30 - 60] | 881.910 | 25,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(60 - 150] | 210.544 | 5,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(150 - 601] | 30.618 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayor de 601 | 2.961 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3.519.079 | 100,00 | 43.674 | 100,00 | 9.820.937 | 100,00 | 225 |
Unidad: Importe en euros