ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Resto
Parte estatal
562. Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte estatal)
Tipo de Declaración: Total
Cataluña Ejercicio 2022Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 562 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 157.585 | 3,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 167.755 | 4,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 422.225 | 10,57 | 208 | 0,41 | 52.326 | 0,46 | 252 |
(6 - 12] | 326.499 | 8,18 | 6.515 | 12,84 | 1.705.978 | 14,97 | 262 |
(12 - 21] | 788.858 | 19,76 | 32.222 | 63,51 | 8.352.219 | 73,29 | 259 |
(21 - 30] | 850.878 | 21,31 | 11.793 | 23,24 | 1.285.379 | 11,28 | 109 |
(30 - 60] | 1.004.511 | 25,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(60 - 150] | 236.511 | 5,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(150 - 601] | 34.921 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayor de 601 | 3.365 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3.993.108 | 100,00 | 50.738 | 100,00 | 11.395.902 | 100,00 | 225 |
Unidad: Importe en euros