Situación familiar
Municipio: Barcelona-08019
Código Postal: 08007-Passeig de Gràcia-Rambla de Catalunya
Ejercicio 2019Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 2.881 | 402 | 190 | 404 | 407 | 862 | 616 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 1.178 | 94 | 65 | 136 | 133 | 328 | 422 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 703 | 66 | 43 | 82 | 80 | 201 | 231 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,68 | 1,42 | 1,51 | 1,66 | 1,66 | 1,63 | 1,83 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 3.001 | 411 | 199 | 414 | 421 | 904 | 652 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 59 | 11 | S.E. | 9 | 8 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 36 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 38 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | 18 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 76 | S.E. | S.E. | 9 | 9 | 13 | 37 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 70 | S.E. | S.E. | 7 | 8 | 12 | 36 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 37.233 | 2.862 | 7.180 | 15.356 | 22.436 | 35.160 | 81.686 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 7.707 | 290 | 1.220 | 1.497 | 1.031 | 1.990 | 23.904 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 6.667 | 1.718 | 3.124 | 3.572 | 4.900 | 5.979 | 10.810 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 36.814 | -299 | 5.800 | 10.994 | 17.248 | 24.715 | 92.307 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 43.425 | 2.172 | 8.246 | 16.400 | 24.149 | 39.773 | 109.195 |
Media del mínimo personal (1) | 6.104 | 5.975 | 6.041 | 6.055 | 6.123 | 6.232 | 6.047 |
Media del mínimo por descendiente | 2.802 | 2.723 | 2.528 | 2.751 | 2.828 | 2.653 | 3.014 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.402 | 7.216 | 6.998 | 7.306 | 7.238 | 7.531 | 7.639 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 3.974 | 1.234 | 2.045 | 2.262 | 2.950 | 3.140 | 5.560 |
Deducción media por vivienda habitual | 958 | - | S.E. | 887 | S.E. | 804 | 1.088 |
Aportación media a planes de pensiones | 3.664 | 869 | 1.330 | 1.902 | 2.606 | 2.870 | 5.060 |
Deducción media por maternidad | 1.058 | 1.200 | 720 | 789 | 1.375 | 1.145 | 767 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 610 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 607 | S.E. |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.092 | 1.143 | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 1.033 | 1.175 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 807 | 700 | 760 | 967 | 778 | 900 | 757 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 756 | S.E. | S.E. | 729 | 725 | 875 | 744 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | S.E. | - | - | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE