Situación familiar
Municipio: Barcelona-08019
Código Postal: 08041-Guinardó i Hospital de Sant Pau
Ejercicio 2019Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 20.078 | 3.772 | 1.443 | 3.661 | 4.145 | 5.717 | 1.340 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 9.639 | 1.338 | 659 | 1.761 | 1.865 | 2.956 | 1.060 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 6.285 | 906 | 446 | 1.182 | 1.225 | 1.889 | 637 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,53 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,52 | 1,56 | 1,66 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 21.496 | 3.914 | 1.536 | 3.966 | 4.453 | 6.174 | 1.453 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 748 | 199 | 68 | 169 | 154 | 135 | 23 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 472 | 102 | 40 | 111 | 104 | 96 | 19 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 656 | 114 | 48 | 133 | 126 | 204 | 31 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 533 | 78 | 37 | 80 | 97 | 167 | 74 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 493 | 68 | 34 | 70 | 90 | 161 | 70 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 32 | 7 | S.E. | 10 | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 26.783 | 2.950 | 7.604 | 16.328 | 24.008 | 37.127 | 76.259 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.244 | 329 | 670 | 440 | 501 | 1.009 | 6.964 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.836 | 991 | 1.839 | 1.625 | 1.650 | 1.821 | 3.422 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 13.274 | -31 | 6.632 | 10.926 | 13.403 | 18.848 | 40.487 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 26.805 | 2.485 | 8.433 | 16.950 | 24.905 | 38.588 | 81.956 |
Media del mínimo personal (1) | 6.079 | 6.060 | 6.114 | 6.073 | 6.103 | 6.120 | 5.870 |
Media del mínimo por descendiente | 2.688 | 2.951 | 2.770 | 2.738 | 2.639 | 2.554 | 2.651 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.739 | 7.717 | 7.986 | 7.938 | 7.649 | 7.690 | 7.475 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.629 | 1.573 | 2.313 | 2.301 | 2.255 | 2.372 | 4.501 |
Deducción media por vivienda habitual | 736 | S.E. | S.E. | 658 | 692 | 758 | 860 |
Aportación media a planes de pensiones | 2.142 | 833 | 1.075 | 1.069 | 1.403 | 1.862 | 4.258 |
Deducción media por maternidad | 958 | 865 | 883 | 1.024 | 1.001 | 964 | 1.178 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 623 | 499 | 592 | 636 | 720 | 620 | 754 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.096 | 1.104 | 1.073 | 1.104 | 1.084 | 1.107 | 1.047 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 867 | 862 | 932 | 973 | 879 | 821 | 814 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 794 | 788 | 838 | 820 | 807 | 781 | 766 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.939 | 1.571 | S.E. | 2.045 | S.E. | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE