Situación familiar
Municipio: Valladolid-47186
Código Postal: Resto
Ejercicio 2020Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 11.763 | 4.044 | 1.153 | 2.373 | 1.706 | 2.001 | 486 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 4.688 | 1.556 | 434 | 939 | 633 | 830 | 296 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 3.012 | 993 | 294 | 606 | 423 | 517 | 179 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,56 | 1,57 | 1,48 | 1,55 | 1,50 | 1,61 | 1,65 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 12.823 | 4.233 | 1.247 | 2.619 | 1.920 | 2.252 | 552 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 328 | 148 | S.E. | 64 | 46 | 41 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 144 | 49 | S.E. | 29 | 24 | 28 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 199 | 65 | S.E. | 45 | 28 | 31 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 240 | 82 | 13 | 42 | 31 | 47 | 25 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 211 | 70 | 11 | 37 | 26 | 44 | 23 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 28 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 20.810 | 2.953 | 7.967 | 15.782 | 23.567 | 35.863 | 85.454 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 951 | 130 | 221 | 371 | 320 | 996 | 7.138 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.566 | 767 | 1.585 | 1.371 | 1.718 | 1.826 | 3.443 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 12.513 | -225 | 4.994 | 7.942 | 10.682 | 17.050 | 70.001 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 20.892 | 2.433 | 8.627 | 16.509 | 24.546 | 37.637 | 97.270 |
Media del mínimo personal (1) | 5.850 | 5.755 | 5.840 | 5.855 | 5.937 | 5.999 | 5.717 |
Media del mínimo por descendiente | 3.135 | 3.287 | 2.730 | 3.188 | 3.022 | 3.117 | 3.101 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.081 | 7.035 | 6.980 | 7.125 | 7.116 | 7.159 | 7.049 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.877 | 1.864 | 2.437 | 2.578 | 2.478 | 2.933 | 5.167 |
Deducción media por vivienda habitual | 620 | S.E. | 478 | 535 | 623 | 689 | S.E. |
Aportación media a planes de pensiones | 2.111 | 677 | 759 | 1.010 | 1.104 | 2.112 | 4.876 |
Deducción media por maternidad | 830 | 732 | 908 | 861 | 879 | 990 | 1.220 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 363 | 323 | S.E. | 377 | 341 | 389 | S.E. |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.139 | 1.077 | 1.054 | 1.230 | 1.239 | 1.113 | 1.200 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 999 | 979 | 885 | 1.021 | 1.121 | 989 | 952 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 880 | 880 | 764 | 878 | 867 | 893 | 930 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.904 | 1.637 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE