Situación familiar
Municipio: Valladolid-47186
Código Postal: Total
Ejercicio 2020Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 180.756 | 47.394 | 15.550 | 36.075 | 32.130 | 41.900 | 7.707 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 85.856 | 19.400 | 7.012 | 16.540 | 14.314 | 22.220 | 6.370 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 54.545 | 12.483 | 4.702 | 10.974 | 9.236 | 13.579 | 3.571 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,57 | 1,55 | 1,49 | 1,51 | 1,55 | 1,64 | 1,78 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 207.303 | 50.346 | 17.256 | 42.395 | 38.332 | 50.092 | 8.882 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 4.840 | 1.740 | 454 | 965 | 749 | 779 | 153 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 2.781 | 849 | 254 | 578 | 476 | 523 | 101 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 6.196 | 1.251 | 564 | 1.577 | 1.231 | 1.396 | 177 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 4.846 | 875 | 349 | 780 | 699 | 1.476 | 667 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 4.357 | 719 | 301 | 679 | 645 | 1.383 | 630 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 447 | 139 | 42 | 96 | 51 | 86 | 33 |
Rendimiento medio del trabajo | 23.100 | 2.987 | 7.673 | 16.086 | 23.799 | 36.443 | 77.299 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.207 | 230 | 508 | 392 | 473 | 883 | 10.760 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.384 | 756 | 1.554 | 1.166 | 1.217 | 1.481 | 3.418 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 12.401 | -507 | 5.233 | 8.494 | 11.351 | 16.751 | 58.348 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 23.164 | 2.430 | 8.406 | 16.763 | 24.652 | 37.960 | 87.226 |
Media del mínimo personal (1) | 6.182 | 5.992 | 6.122 | 6.259 | 6.344 | 6.282 | 5.897 |
Media del mínimo por descendiente | 2.839 | 3.006 | 2.715 | 2.758 | 2.740 | 2.799 | 3.079 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.736 | 7.683 | 7.658 | 7.885 | 7.795 | 7.673 | 7.609 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 3.060 | 1.708 | 2.517 | 2.713 | 2.706 | 3.289 | 5.370 |
Deducción media por vivienda habitual | 665 | 543 | 478 | 545 | 632 | 771 | 927 |
Aportación media a planes de pensiones | 2.377 | 837 | 1.051 | 1.301 | 1.508 | 2.628 | 4.935 |
Deducción media por maternidad | 894 | 803 | 893 | 933 | 953 | 975 | 997 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 368 | 305 | 369 | 395 | 395 | 405 | 422 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.130 | 1.099 | 1.154 | 1.145 | 1.157 | 1.118 | 1.060 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 999 | 1.048 | 1.009 | 1.077 | 998 | 955 | 933 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 889 | 879 | 861 | 924 | 903 | 886 | 865 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.062 | 1.912 | 2.069 | 2.149 | 2.200 | 2.054 | 2.233 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE