Situación familiar
Municipio: Torrejón de Ardoz-28148
Código Postal: 28850-Barrio de El Castillo- Base Aérea conjunta de Torrejón- Torrejón
Ejercicio 2020Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 64.032 | 15.775 | 6.376 | 15.616 | 12.646 | 11.867 | 1.752 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 43.748 | 9.663 | 4.233 | 10.818 | 8.252 | 9.104 | 1.678 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 27.553 | 6.133 | 2.755 | 6.904 | 5.231 | 5.553 | 977 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,59 | 1,58 | 1,54 | 1,57 | 1,58 | 1,64 | 1,72 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 71.907 | 16.710 | 6.946 | 17.665 | 14.625 | 13.902 | 2.059 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 2.985 | 1.082 | 356 | 707 | 457 | 352 | 31 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 1.862 | 582 | 207 | 464 | 315 | 265 | 29 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 2.000 | 422 | 182 | 555 | 441 | 365 | 35 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 2.169 | 522 | 194 | 536 | 371 | 452 | 94 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 1.955 | 434 | 168 | 475 | 347 | 440 | 91 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 193 | 77 | 22 | 60 | 23 | 8 | 3 |
Rendimiento medio del trabajo | 21.125 | 3.117 | 8.123 | 16.446 | 24.177 | 37.001 | 77.001 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 510 | 72 | 129 | 117 | 166 | 402 | 6.910 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.191 | 795 | 1.485 | 1.014 | 1.022 | 1.305 | 3.062 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 8.152 | -870 | 5.407 | 8.801 | 10.144 | 18.480 | 53.199 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 20.911 | 2.552 | 8.773 | 16.992 | 24.803 | 38.137 | 82.480 |
Media del mínimo personal (1) | 5.862 | 5.769 | 5.794 | 5.856 | 5.979 | 5.921 | 5.745 |
Media del mínimo por descendiente | 2.862 | 3.026 | 2.825 | 2.870 | 2.774 | 2.771 | 2.873 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.511 | 7.404 | 7.428 | 7.579 | 7.559 | 7.548 | 7.587 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.540 | 1.653 | 2.330 | 2.382 | 2.467 | 2.668 | 4.370 |
Deducción media por vivienda habitual | 636 | 548 | 502 | 552 | 618 | 737 | 883 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.500 | 662 | 803 | 792 | 1.087 | 1.757 | 3.927 |
Deducción media por maternidad | 906 | 827 | 929 | 934 | 954 | 987 | 1.139 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 371 | 332 | 373 | 381 | 399 | 397 | 466 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.097 | 1.048 | 1.094 | 1.111 | 1.122 | 1.104 | 1.066 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.038 | 1.055 | 1.099 | 1.106 | 1.031 | 935 | 961 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 929 | 904 | 941 | 955 | 947 | 906 | 920 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.143 | 1.908 | 2.282 | 2.297 | 2.293 | 2.400 | 2.200 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE