Situación familiar
Municipio: Zaragoza-50297
Código Postal: 50006-Centro
Ejercicio 2020Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 15.477 | 3.146 | 1.143 | 2.442 | 2.720 | 4.626 | 1.400 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 6.771 | 928 | 447 | 1.062 | 1.071 | 2.122 | 1.141 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 4.202 | 623 | 300 | 700 | 687 | 1.287 | 605 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,61 | 1,49 | 1,49 | 1,52 | 1,56 | 1,65 | 1,89 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 16.699 | 3.258 | 1.205 | 2.594 | 2.956 | 5.136 | 1.550 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 399 | 103 | 40 | 83 | 58 | 88 | 27 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 169 | 39 | 16 | 30 | 32 | 41 | 11 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 376 | 64 | 24 | 67 | 61 | 139 | 21 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 471 | 43 | 29 | 44 | 56 | 163 | 136 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 455 | 38 | 28 | 43 | 52 | 160 | 134 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 27.314 | 2.851 | 7.342 | 15.521 | 23.376 | 36.341 | 69.905 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 3.108 | -46 | 661 | 540 | 597 | 1.231 | 20.207 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.186 | 919 | 2.278 | 2.171 | 1.893 | 2.076 | 4.169 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 19.270 | -48 | 4.546 | 9.179 | 10.307 | 17.635 | 66.645 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 28.728 | 2.383 | 8.258 | 16.727 | 24.674 | 38.563 | 85.299 |
Media del mínimo personal (1) | 6.287 | 6.136 | 6.246 | 6.246 | 6.353 | 6.449 | 6.071 |
Media del mínimo por descendiente | 2.776 | 2.856 | 2.625 | 2.729 | 2.660 | 2.692 | 3.136 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.640 | 7.431 | 7.675 | 7.737 | 7.601 | 7.710 | 7.759 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 3.414 | 1.466 | 2.170 | 2.319 | 2.589 | 3.380 | 5.573 |
Deducción media por vivienda habitual | 753 | S.E. | S.E. | 596 | 665 | 780 | 1.002 |
Aportación media a planes de pensiones | 3.115 | 907 | 1.314 | 1.566 | 1.936 | 3.006 | 5.167 |
Deducción media por maternidad | 969 | 827 | 900 | 974 | 1.019 | 1.034 | 1.274 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 419 | 355 | 393 | 406 | 439 | 449 | 545 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.067 | 1.137 | 1.096 | 1.087 | 1.052 | 1.053 | 895 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 854 | 914 | 881 | 872 | 844 | 833 | 852 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 822 | 774 | 884 | 859 | 793 | 819 | 825 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.120 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE