Situación familiar
Municipio: Tarragona-43148
Código Postal: 43008-Ferran-Tamarit-La Mora
Ejercicio 2020Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.091 | 154 | 60 | 149 | 184 | 390 | 154 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 838 | 79 | 41 | 98 | 128 | 304 | 188 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 488 | 50 | 24 | 59 | 75 | 177 | 103 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,72 | 1,58 | 1,71 | 1,66 | 1,71 | 1,72 | 1,83 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.176 | 159 | 63 | 160 | 198 | 428 | 168 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 35 | 9 | S.E. | S.E. | 9 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 21 | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 35 | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 70 | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 25 | 24 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 68 | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | 24 | 24 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rendimiento medio del trabajo | 34.571 | 2.925 | 6.865 | 15.093 | 23.224 | 37.700 | 86.660 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.994 | 93 | 189 | 466 | 481 | 612 | 8.286 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.124 | 1.244 | 2.676 | 2.160 | 1.669 | 2.050 | 3.043 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 19.834 | 47 | 7.142 | 10.491 | 19.302 | 18.691 | 47.997 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 36.195 | 2.435 | 9.116 | 16.783 | 24.939 | 40.213 | 97.080 |
Media del mínimo personal (1) | 5.905 | 5.853 | 5.901 | 5.864 | 5.977 | 5.998 | 5.680 |
Media del mínimo por descendiente | 2.763 | 2.905 | 2.977 | 2.764 | 2.757 | 2.633 | 2.869 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.666 | 7.397 | 7.742 | 7.530 | 7.840 | 7.676 | 7.804 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 3.051 | 1.836 | 2.221 | 1.985 | 2.252 | 2.621 | 4.833 |
Deducción media por vivienda habitual | 777 | - | S.E. | 704 | 619 | 798 | S.E. |
Aportación media a planes de pensiones | 2.813 | 1.729 | 1.399 | 1.000 | 1.816 | 2.209 | 4.737 |
Deducción media por maternidad | 957 | 822 | 350 | 1.150 | 1.056 | 1.167 | 667 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 424 | S.E. | S.E. | S.E. | 464 | S.E. | S.E. |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 969 | 840 | 1.200 | 1.000 | 938 | 1.091 | 800 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 795 | 683 | 1.050 | 890 | 700 | 818 | 790 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 798 | S.E. | S.E. | S.E. | 771 | 802 | 790 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | - | - | - | - | - | - | - |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE