Situación familiar
Municipio: Zaragoza-50297
Código Postal: 50008-Centro- Paseo Sagasta
Ejercicio 2022Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 24.298 | 4.211 | 1.701 | 3.995 | 4.574 | 7.494 | 2.323 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 9.969 | 1.195 | 654 | 1.731 | 1.669 | 2.995 | 1.725 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 6.224 | 807 | 426 | 1.130 | 1.082 | 1.832 | 947 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,60 | 1,48 | 1,54 | 1,53 | 1,54 | 1,63 | 1,82 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 26.408 | 4.358 | 1.799 | 4.309 | 4.998 | 8.395 | 2.549 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 626 | 142 | 59 | 131 | 102 | 137 | 55 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 207 | 39 | 21 | 34 | 42 | 46 | 25 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 616 | 92 | 52 | 97 | 125 | 214 | 36 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 711 | 60 | 34 | 107 | 105 | 229 | 176 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 665 | 51 | 30 | 91 | 98 | 226 | 169 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 37 | 8 | S.E. | 14 | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 28.132 | 3.014 | 7.540 | 16.086 | 23.474 | 36.461 | 70.747 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 3.256 | 239 | 772 | 682 | 692 | 1.662 | 17.972 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.343 | 874 | 2.077 | 1.749 | 1.698 | 2.280 | 5.282 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 24.631 | -507 | 5.904 | 9.578 | 12.918 | 18.443 | 74.781 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 29.952 | 2.453 | 8.161 | 16.744 | 24.564 | 38.561 | 88.524 |
Media del mínimo personal (1) | 6.369 | 6.223 | 6.275 | 6.242 | 6.426 | 6.584 | 6.115 |
Media del mínimo por descendiente | 2.770 | 2.851 | 2.686 | 2.816 | 2.616 | 2.677 | 3.041 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.665 | 7.566 | 7.702 | 7.674 | 7.629 | 7.749 | 7.601 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.280 | 1.616 | 2.082 | 2.221 | 2.177 | 2.232 | 2.700 |
Deducción media por vivienda | 774 | 632 | 624 | 640 | 638 | 824 | 998 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.480 | 886 | 1.061 | 1.081 | 1.168 | 1.381 | 2.070 |
Deducción media por maternidad | 981 | 848 | 956 | 1.031 | 1.056 | 952 | 1.167 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 604 | 419 | 677 | 706 | 612 | 660 | 577 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.074 | 1.119 | 1.137 | 1.099 | 1.102 | 1.037 | 922 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 874 | 943 | 906 | 909 | 860 | 827 | 893 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 816 | 830 | 827 | 809 | 811 | 806 | 828 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.874 | 1.625 | S.E. | 1.593 | S.E. | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE