Situación familiar
Municipio: Sevilla-41091
Código Postal: 41018-Nervión-Sur
Ejercicio 2022Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 11.430 | 1.581 | 630 | 1.372 | 1.687 | 4.299 | 1.861 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 7.151 | 670 | 344 | 718 | 974 | 2.606 | 1.839 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 3.889 | 404 | 201 | 428 | 531 | 1.409 | 916 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,84 | 1,66 | 1,71 | 1,68 | 1,83 | 1,85 | 2,01 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 12.348 | 1.646 | 665 | 1.461 | 1.809 | 4.697 | 2.070 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 419 | 67 | 30 | 60 | 87 | 124 | 51 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 304 | 42 | 20 | 41 | 66 | 92 | 43 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 325 | 39 | 12 | 35 | 47 | 138 | 54 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 837 | 55 | 30 | 55 | 99 | 295 | 303 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 788 | 51 | 26 | 52 | 90 | 282 | 287 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 46 | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | 12 | 15 |
Rendimiento medio del trabajo | 35.962 | 2.979 | 7.399 | 15.960 | 23.575 | 37.955 | 77.674 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 3.446 | 237 | 641 | 631 | 691 | 974 | 13.287 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.787 | 1.329 | 2.927 | 3.083 | 2.513 | 2.477 | 3.941 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 27.349 | -385 | 6.405 | 10.478 | 14.462 | 20.275 | 63.860 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 37.947 | 2.356 | 8.357 | 16.688 | 24.757 | 40.133 | 91.345 |
Media del mínimo personal (1) | 6.136 | 5.940 | 6.057 | 6.045 | 6.229 | 6.313 | 5.901 |
Media del mínimo por descendiente | 3.139 | 3.017 | 2.935 | 2.958 | 3.210 | 3.097 | 3.345 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.696 | 7.456 | 7.445 | 7.503 | 7.800 | 7.780 | 7.837 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.315 | 1.498 | 2.184 | 2.157 | 2.206 | 2.272 | 2.557 |
Deducción media por vivienda | 728 | 333 | 491 | 519 | 637 | 723 | 936 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.548 | 765 | 1.135 | 1.005 | 1.222 | 1.431 | 1.912 |
Deducción media por maternidad | 1.103 | 996 | 1.120 | 1.015 | 1.153 | 1.173 | 1.078 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 666 | 601 | 675 | 594 | 707 | 718 | 622 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.077 | 1.185 | 1.013 | 1.131 | 1.052 | 1.076 | 1.001 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 885 | 913 | 843 | 863 | 871 | 897 | 880 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 830 | 820 | 769 | 813 | 768 | 861 | 829 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.799 | S.E. | S.E. | S.E. | 1.894 | 1.725 | 1.820 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE