Situación familiar
Municipio: Tarragona-43148
Código Postal: 43002-Nou Eixample Nord
Ejercicio 2022Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 8.008 | 1.309 | 514 | 1.295 | 1.726 | 2.649 | 515 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 3.552 | 499 | 223 | 603 | 711 | 1.147 | 369 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 2.243 | 319 | 146 | 386 | 458 | 710 | 224 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,58 | 1,56 | 1,53 | 1,56 | 1,55 | 1,62 | 1,65 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 8.657 | 1.363 | 541 | 1.401 | 1.869 | 2.912 | 571 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 236 | 62 | 18 | 66 | 36 | 42 | 12 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 146 | 33 | S.E. | 42 | 25 | 33 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 334 | 56 | 26 | 59 | 69 | 108 | 16 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 290 | 40 | 18 | 45 | 43 | 110 | 34 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 251 | 30 | 15 | 35 | 38 | 100 | 33 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 34 | 8 | S.E. | 10 | S.E. | 9 | 0 |
Rendimiento medio del trabajo | 28.089 | 2.932 | 7.454 | 16.422 | 24.023 | 37.444 | 75.132 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.495 | 324 | 1.211 | 665 | 571 | 1.383 | 6.317 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.504 | 796 | 1.799 | 1.448 | 1.322 | 1.529 | 2.360 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 14.206 | -963 | 5.932 | 10.555 | 11.949 | 13.589 | 52.503 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 28.353 | 2.313 | 8.111 | 16.902 | 24.758 | 38.754 | 83.317 |
Media del mínimo personal (1) | 6.241 | 6.013 | 6.165 | 6.126 | 6.329 | 6.408 | 6.027 |
Media del mínimo por descendiente | 2.826 | 3.234 | 2.959 | 3.079 | 2.627 | 2.657 | 2.669 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.940 | 7.738 | 8.234 | 8.096 | 8.016 | 7.914 | 7.644 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.218 | 1.582 | 2.058 | 2.269 | 2.125 | 2.020 | 3.152 |
Deducción media por vivienda | 646 | 482 | 542 | 595 | 564 | 666 | 879 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.379 | 837 | 749 | 1.090 | 876 | 1.126 | 2.672 |
Deducción media por maternidad | 952 | 958 | 867 | 962 | 1.019 | 926 | 892 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 613 | 451 | S.E. | 678 | 651 | 646 | S.E. |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.077 | 978 | 988 | 1.036 | 1.138 | 1.143 | 1.013 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 950 | 1.034 | 881 | 1.049 | 963 | 928 | 810 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 813 | 785 | 683 | 806 | 842 | 836 | 798 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.959 | 2.050 | S.E. | 1.900 | S.E. | 1.922 | - |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE