Situación familiar
Municipio: Leganés-28074
Código Postal: 28919-Leganés Norte-Legatec-Prado Overa
Ejercicio 2022Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 6.649 | 1.335 | 529 | 1.438 | 1.273 | 1.782 | 292 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 5.283 | 939 | 367 | 1.115 | 1.016 | 1.560 | 286 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 3.191 | 509 | 239 | 693 | 633 | 944 | 173 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,66 | 1,84 | 1,54 | 1,61 | 1,61 | 1,65 | 1,65 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 7.255 | 1.411 | 573 | 1.552 | 1.398 | 1.984 | 337 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 125 | 39 | 12 | S.E. | 20 | 19 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 78 | 23 | S.E. | S.E. | 14 | 14 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 272 | 51 | 28 | S.E. | 48 | 72 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 314 | 64 | 15 | 66 | 50 | 98 | 21 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 291 | 59 | 14 | 61 | 46 | 91 | 20 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 19 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 26.070 | 3.082 | 8.418 | 16.862 | 24.358 | 38.219 | 81.433 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 602 | 119 | 176 | 249 | 221 | 525 | 4.388 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.130 | 727 | 1.270 | 1.049 | 866 | 1.170 | 2.576 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 10.480 | -634 | 5.850 | 10.693 | 10.394 | 15.387 | 44.616 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 25.735 | 2.440 | 8.784 | 17.286 | 24.950 | 39.057 | 84.806 |
Media del mínimo personal (1) | 5.802 | 5.745 | 5.806 | 5.768 | 5.870 | 5.839 | 5.697 |
Media del mínimo por descendiente | 2.773 | 3.620 | 2.664 | 2.612 | 2.510 | 2.624 | 2.866 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.676 | 7.963 | 7.608 | 7.520 | 7.588 | 7.688 | 7.565 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.149 | 1.365 | 2.118 | 1.959 | 2.052 | 2.150 | 3.345 |
Deducción media por vivienda | 542 | - | 535 | 451 | 496 | 594 | 666 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.217 | 643 | 723 | 805 | 872 | 1.241 | 2.668 |
Deducción media por maternidad | 940 | 906 | 917 | 821 | 1.120 | 932 | 1.217 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 616 | 452 | S.E. | S.E. | 833 | 598 | S.E. |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.053 | 1.034 | 1.136 | 1.006 | 986 | 1.126 | 1.020 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.029 | 1.021 | 1.160 | 1.059 | 1.041 | 983 | 1.050 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 954 | 954 | 1.071 | 982 | 929 | 925 | 983 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.141 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE